Найчастіше для людей з-за меж Сполученого Королівства легально працювати та проживати там є віза кваліфікованого працівника у Великій Британії. Кваліфіковані фахівці отримують можливість приймати посади через уповноважених роботодавців Великої Британії та отримувати пільги, включаючи розширене право на проживання.

* Хочете подати заявку Віза кваліфікованих робітників у Великобританію? Y-Axis тут, щоб допомогти вам у цьому процесі.
Віза кваліфікованого працівника до Великої Британії функціонує як імміграційний шлях на основі балів, що обслуговує кваліфікованих фахівців, які отримують пропозиції роботи від ліцензованих британських спонсорів. Віза кваліфікованого працівника – це нова категорія віз, яка замінила попередню програму робочих віз Tier 2 (General) і дозволяє її власникам працювати в охороні здоров'я, ІТ, інженерії, освіті та інших затверджених галузях.
Для отримання візи заявникам необхідно набрати 70 балів, поєднавши інформацію про пропозицію роботи з інформацією про заробітну плату, а також знання мови та наявність спонсорства. Стандартний термін дії візи становить 5 років, що дозволяє заявникам або поновити її, або отримати статус безстрокового дозволу на проживання.
*Потрібні поради з Робоча віза Великобританії? Дозвольте осі Y вести вас у процесі.
Сполучене Королівство надає фахівцям численні переваги, якщо вони вирішать працювати в країні. До переваг належать:
.webp)
Сполучене Королівство пропонує перспективи кар'єрного зростання разом із винятковими умовами життя та відкритим суспільством, що приваблює фахівців.
*Потрібна допомога з Імміграція Великобританії? Y-Axis тут, щоб допомогти вам у цьому процесі.
Велика Британія використовує імміграційну систему на основі балів для розподілу віз кваліфікованих працівників. Вимога в 70 балів складається з трьох основних елементів.
Детальна інформація про систему розподілу балів наведена нижче.
| Критерії | Окуляри |
|---|---|
| Пропозиція роботи від спонсора, ліцензованого у Великій Британії, за відповідною професією | 50 окуляри |
| Володіння англійською мовою (рівень B1 або вище) | 10 окуляри |
| Зарплата відповідає мінімальному порогу (зазвичай 26,200 10.75 фунтів стерлінгів або XNUMX фунтів стерлінгів за годину) | 20 окуляри |
Імміграційна система Великої Британії надає додаткові бали заявникам, які працюють за професіями, де спостерігається дефіцит кадрів, а також новачкам та тим, хто має відповідну кваліфікацію доктора філософії. Заявники повинні відповідати всім обов'язковим критеріям, щоб отримати кваліфікацію.
| Код професії | Типи вакансій, включені до списку тимчасово дефіцитних | Стандартна ставка | Нижча ставка |
| 1243 | Менеджери з логістики | £44,900 23.03 (£XNUMX на годину) | £37,300 19.13 (£XNUMX на годину) |
| 1258 | Директори в консалтингових послугах | £70,100 35.95 (£XNUMX на годину) | £44,600 22.87 (£XNUMX на годину) |
| 3111 | Лаборанти | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £25,000 12.82 (£XNUMX на годину) |
| 3112 | Техніки з електротехніки та електроніки | £39,300 20.15 (£XNUMX на годину) | £30,800 15.79 (£XNUMX на годину) |
| 3113 | Інженери-техніки | £42,500 21.79 (£XNUMX на годину) | £34,700 17.79 (£XNUMX на годину) |
| 3114 | Техніки з будівництва та цивільного будівництва | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £27,900 14.31 (£XNUMX на годину) |
| 3115 | Техніки з контролю якості | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £26,500 13.59 (£XNUMX на годину) |
| 3116 | Техніки планування, процесів та виробництва | £34,800 17.85 (£XNUMX на годину) | £28,700 14.72 (£XNUMX на годину) |
| 3120 | Техніки з САПР, креслення та архітектури | £33,800 17.33 (£XNUMX на годину) | £28,700 14.72 (£XNUMX на годину) |
| 3131 | ІТ-техніки з операційної діяльності | £35,200 18.05 (£XNUMX на годину) | £27,700 14.21 (£XNUMX на годину) |
| 3132 | ІТ-фахівці служби підтримки користувачів | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £27,700 14.21 (£XNUMX на годину) |
| 3133 | Адміністратори баз даних та фахівці з веб-контенту | £34,600 17.74 (£XNUMX на годину) | £29,200 14.97 (£XNUMX на годину) |
| 3412 | Автори, письменники та перекладачі | £36,100 18.51 (£XNUMX на годину) | £29,800 15.28 (£XNUMX на годину) |
| 3414 | Танцюристи та хореографи | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £28,500 14.62 (£XNUMX на годину) |
| 3417 | Фотографи, оператори аудіовізуального та телерадіомовного обладнання | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £25,400 13.03 (£XNUMX на годину) |
| 3422 | Дизайнери одягу, моди та аксесуарів | £36,500 18.72 (£XNUMX на годину) | £29,100 14.92 (£XNUMX на годину) |
| 3429 | Професії дизайнера, не класифіковані в інших класифікаціях – лише такі типи робіт: | £39,300 20.15 (£XNUMX на годину) | £29,800 15.28 (£XNUMX на годину) |
| - Промислові та продуктові дизайнери | |||
| - Дизайнери упаковки | |||
| - Візажисти для виступів | |||
| - Художники-сценографи | |||
| - Менеджери та дизайнери візуального мерчандайзингу | |||
| 3512 | Офіцери суден та суден на повітряній подушці | £58,300 29.90 (£XNUMX на годину) | £39,100 20.05 (£XNUMX на годину) |
| 3520 | Юрисконсульти | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £26,400 13.54 (£XNUMX на годину) |
| 3532 | Страхові андеррайтери | £36,500 18.72 (£XNUMX на годину) | £29,800 15.28 (£XNUMX на годину) |
| 3533 | Фінансові та бухгалтерські техніки | £48,700 24.97 (£XNUMX на годину) | £32,900 16.87 (£XNUMX на годину) |
| 3541 | Оцінювачі, експертки та експерт-оцінювачі | £35,300 18.10 (£XNUMX на годину) | £28,600 14.67 (£XNUMX на годину) |
| 3544 | Аналітики даних | £34,900 17.90 (£XNUMX на годину) | £28,600 14.67 (£XNUMX на годину) |
| 3549 | Професійні ділові партнери, не класифіковані в інших класифікаціях – лише такі типи робіт: | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £25,500 13.08 (£XNUMX на годину) |
| - Співробітники служби підтримки бізнесу | |||
| - Аналітики бізнес-систем | |||
| - Адміністратори контрактів | |||
| - Клінічні кодери | |||
| - Адміністратори клінічних випробувань | |||
| - Координатори досліджень | |||
| 3552 | Менеджери з продажу бізнесу | £36,700 18.82 (£XNUMX на годину) | £29,300 15.03 (£XNUMX на годину) |
| 3554 | Фахівці з реклами та маркетингу | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £26,300 13.49 (£XNUMX на годину) |
| 3571 | Спеціалісти з управління персоналом та промислових відносин | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £27,100 13.90 (£XNUMX на годину) |
| 3573 | Тренери з інформаційних технологій | £40,000 20.51 (£XNUMX на годину) | £32,100 16.46 (£XNUMX на годину) |
| 4121 | Кредитні контролери | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £25,200 12.92 (£XNUMX на годину) |
| 4122 | Бухгалтери, менеджери з нарахування заробітної плати та спеціалісти з нарахування заробітної плати | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £25,400 13.03 (£XNUMX на годину) |
| 4129 | Фінансово-адміністративні професії, не класифіковані в інших класифікаціях – лише такі типи робіт: | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £25,000 12.82 (£XNUMX на годину) |
| - Помічники каси | |||
| - Грантові співробітники | |||
| - Іпотечні адміністратори | |||
| - Помічники податкових інспекторів (за винятком посад, пов'язаних з національними та місцевими податковими службами) | |||
| - Помічники казначейства | |||
| 4132 | Клерки та помічники пенсійного та страхового відділів | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £25,000 12.82 (£XNUMX на годину) |
| 5213 | Зварювальні професії | £34,900 17.90 (£XNUMX на годину) | £29,500 15.13 (£XNUMX на годину) |
| 5214 | Монтажники труб | £46,000 23.59 (£XNUMX на годину) | £40,400 20.72 (£XNUMX на годину) |
| 5223 | Монтажники металообробки, виробництва та обслуговування | £39,300 20.15 (£XNUMX на годину) | £29,900 15.33 (£XNUMX на годину) |
| 5225 | Монтажники та ремонтники кондиціонерів та холодильного обладнання | £41,100 21.08 (£XNUMX на годину) | £35,500 18.21 (£XNUMX на годину) |
| 5231 | Автомеханіки, механіки та електрики | £35,500 18.21 (£XNUMX на годину) | £27,900 14.31 (£XNUMX на годину) |
| 5232 | Кузовобудівники та ремонтники автомобілів | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £27,600 14.15 (£XNUMX на годину) |
| 5233 | Техніки з фарбування автомобілів | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £29,600 15.18 (£XNUMX на годину) |
| 5235 | Будівники та ремонтники човнів та суден | £33,700 17.28 (£XNUMX на годину) | £29,600 15.18 (£XNUMX на годину) |
| 5241 | Електрики та електромонтери | £38,800 19.90 (£XNUMX на годину) | £31,500 16.15 (£XNUMX на годину) |
| 5242 | Монтажники та ремонтники телекомунікаційних та суміжних мереж | £36,700 18.82 (£XNUMX на годину) | £31,700 16.26 (£XNUMX на годину) |
| 5244 | Монтажники та сервісні фахівці з комп'ютерних систем та обладнання | £35,100 18.00 (£XNUMX на годину) | £26,700 13.69 (£XNUMX на годину) |
| 5245 | Монтажники та ремонтники систем безпеки | £36,300 18.62 (£XNUMX на годину) | £28,800 14.77 (£XNUMX на годину) |
| 5249 | Електротехнічні та електронні професії, не класифіковані в інших класифікаціях | £45,800 23.49 (£XNUMX на годину) | £35,600 18.26 (£XNUMX на годину) |
| 5311 | Сталеві монтажники | £35,000 17.95 (£XNUMX на годину) | £29,500 15.13 (£XNUMX на годину) |
| 5315 | Сантехніки та монтажники та ремонтники систем опалення та вентиляції | £38,100 19.54 (£XNUMX на годину) | £31,400 16.10 (£XNUMX на годину) |
| 5319 | Будівництво та будівельні професії, не класифіковані в інших класифікаціях – лише такі види робіт: | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £27,300 14.00 (£XNUMX на годину) |
| - Будівельники | |||
| - Водолази | |||
| - Монтажники парканів | |||
| - Промислові альпіністи | |||
| - Оператори дистанційно керованих апаратів (ROV) | |||
| - Сталеві кріплення та підпірки | |||
| 5322 | Підлогові та стінові плиточники | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £25,400 13.03 (£XNUMX на годину) |
| 5323 | Художники та декоратори | £33,400 17.13 (£XNUMX на годину) | £27,800 14.26 (£XNUMX на годину) |
| 5330 | Керівники будівництва та будівельних професій | £41,800 21.44 (£XNUMX на годину) | £34,600 17.74 (£XNUMX на годину) |
| 8133 | Оперативні працівники енергетичних установок | £41,500 21.28 (£XNUMX на годину) | £30,100 15.44 (£XNUMX на годину) |
Ви повинні відповідати всім наступним вимогам:
Усі кандидати повинні відповідати встановленим критеріям:
Вся документація повинна бути англійською мовою або в офіційному перекладі.
Контрольний список необхідних документів заявника містить такі необхідні пункти:
Кандидати, які подають заявки в електронному вигляді, повинні подати справжні документи під час процесу біометричного призначення.
Крок 1: Знайдіть посаду у спонсора, затвердженого Міністерством внутрішніх справ, зі списку офіційного ліцензованого спонсорів.
Крок 2: Ваш роботодавець видає CoS з унікальним реєстраційним номером для вашої візової заяви.
Крок 3: Зберіть свій паспорт, підтвердження знання англійської мови, інформацію про CoS, пропозицію роботи, підтвердження заробітної плати, підтвердження фінансування (якщо є), тест на туберкульоз (якщо потрібно) та довідку про судимість.
Крок 4: Подайте заявку онлайн, завантажте документи та сплатіть візовий збір плюс імміграційний медичний збір (IHS).
Крок 5: Зверніться до візового центру для отримання біометричних даних або скористайтеся застосунком UK Immigration: ID Check. Більшість рішень приймаються протягом 3 тижнів за межами Великої Британії або протягом 8 тижнів у межах Великої Британії.
Детальна інформація про найбільш затребувані професії у Великій Британії наведена нижче.
| Окупація | Річна зарплата (у британських фунтах) |
|---|---|
| IT | £39,897 |
| Маркетинг та продажі | £38,065 |
| Машинобудування | £39,539 |
| привітність | £29,826 |
| Охорона здоров'я | £46,522 |
| Бухгалтерський облік та фінанси | £34,080 |
| Людськими ресурсами | £39,500 |
| STEM | £35,706 |
| Медсестринство | £37,474 |
| Навчання | £35,750 |
Розклад витрат на отримання візи кваліфікованого працівника до Великої Британії наведено в таблиці нижче:
| Тип візи | Тривалість | Плата за подання заявки |
|---|---|---|
| Звичайна робота | До 3 років | £719 |
| Звичайна робота | За 3 років | £1,420 |
| Дефіцит окупації | До 3 років | £551 |
| Дефіцит окупації | За 3 років | £1,084 |
Додаткові витрати:
Після 5 років безперервного перебування за візою кваліфікованого працівника ви можете подати заявку на безстроковий дозвіл на проживання (ILR), якщо ви:
Y-Axis є провідним авторитетом у сфері імміграційних рішень для ОАЕ по всьому світу. Наша команда надає професійну допомогу, щоб допомогти вам у процесі подання заявки на отримання візи кваліфікованого працівника до Великої Британії:
Дізнайтеся, що говорять громадяни світу про Y-Axis у формуванні свого майбутнього